Platzierungen der ersten Mannschaft
Seit der Saison 1995/1996 wird nach dem englischen System gespielt. (für jeden Sieg gibt es 3 Punkte)

Spielzeit

Kreisklasse

Spiele

Siege

Unentschieden

Niederlagen

Punkte

Tore

Platzierung


 
1972/1973 1. 28 7 7 14 21:35 42:68 11  
1973/1974 1. 30 17 6 7 40:20 65:49 3  
1974/1975 1.             5  
1975/1976 1. 30 7 3 20 17:43 47:107 15 Abstieg
1976/1977 2.             6  
1977/1978 2. 22 12 3 7 27:17 63:46 5  
1978/1979 2. 24 20 2 2 42:6 98:36 2  
1979/1980 2. 22 14 2 6 30:14 58:35 5  
1980/1981 2. 22 4 5 13 13:31 40:74 9  
1981/1982 2. 24 13 5 6 31:17 87:71 4  
1982/1983 2. 22 8 / 14 16:28 52:67 9  
1983/1984 2. 24 13 3 8 29:19 76:62 6  
1984/1985 2. 22 14 / 8 28:16 68:43 5  
1985/1986 2. 22 10 2 10 22:22 82:80 6  
1986/1987 2. 20 5 4 11 14:26 36:69 7  
1987/1988 2. 14 7 3 4 17:11 40:27 4  
1988/1989 2. 18 11 5 2 27:9 25:22 3  
1989/1990 2. 22 15 5 3 34:10 74:33 2 Aufstieg
1990/1991 1. 26 9 5 12 23:29 50:63 8  
1991/1992 1. 26 3 2 21 8:44 25:94 14 Abstieg
1992/1993 2. 22 / 1 21 1:43 16:134 12  
1993/1994 2. 18 8 1 9 17:19 51:59 5  
1994/1995 2. 28 15 2 11 32:24 71:67 5  
1995/1996 2. 18 10 3 5 33 54:27 4  
1996/1997 2. 20 16 2 2 50 68:21 1 Aufstieg
1997/1998 1. 26 7 4 15 25 43:65 12  
1998/1999 1. 26 9 5 12 32 41:51 10  
1999/2000 1. 26 9 4 13 31 47:63 9  
2000/2001 1. 26 2 3 21 9 34:101 14 Abstieg
2001/2002 2. 18 9 2 7 29 47:34 4  
2002/2003 2. 18 2 3 13 9 25:50 10  
2003/2004 2. 18 9 5 4 32 45:32 3  
2004/2005 2. 18 10 1 7 31 53:31 4  
2005/2006 2. 24 14 4 6 46 71:49 4  
2006/2007 2. 26 18 7 1 61 89:25 1 Aufstieg
2007/2008 1. 26 13 2 11 41 59:41 4  
2008/2009 1. 24 13 6 5 45 73:46 5 1. Mannschaft
2008/2009 2. 24 10 3 11 33 60:72 6 2. Mannschaft
2009/2010 1. 26 14 4 8 46 75:42 5 1. Mannschaft
2009/2010 2. Aus dem Spielbetrieb zurückgezogen! 2. Mannschaft
2010/2011 1. 26 13 6 7 45 73:53 7