Die erfolgreichsten Torschützen und die Dauerbrenner unseres Vereins

Torschützen -Top 10

Dauerbrenner - Top 20
 

Spieler

Tore

1. Torsten Hoyer 196
2. Alexander Dorl 169
3. Peter Brosch 119
4. Matthias Lösche 89
5. Ralf Hoyer 85
6. Ralf Sennewald 81
7. Daniel Buresch 75
8. Horst Dölle 60
9. Karsten Dinger 59
10. David Fischer 55
   
Spieler


Einsätze


Tore


Zeitraum

  1. Kai Fischer 399 7 seit 1992
  2. Peter Brosch 351 119 seit 1988
  3. Ralf Hoyer 313 85 1978-1999
  4. Uwe Spieß 307 8 1985-2002
  5. Torsten Hoyer 291 196 1980-2000
  6. Alexander Dorl 262 169 seit 1991
  7. Hans-Jörg Waldheim 261 37 1975-2002
  8. Detlef Lippmann 241 3 1983-2005
  9. Daniel Buresch 218 75 seit 1999
  10. Harry Appenrodt 201 1 1978-1996
  11. Thomas Dorl 201 30 1979-2010
  12. Karsten Dinger 189 59 1986-2002
  13. Michael Fricke 186 26 seit 2001
  14. David Fischer 179 55 1982-1999
  15. Ralf Sennewald 176 81 1978-2002
  16. Enrico Herkt 172 - 1985-2009
  17. Günter Mensinger 160 4 1978-1988
  18. Horst Dölle 157 60 1978-1991
  19. Jörg Herkt 153 17 1979-1994
  20. Thomas Erk 146 25 1986-2002

Anmerkungen zur 2. Mannschaft:

In den Spielzeiten 2008/2009 und 2009/2010 konnte unser Verein erstmals eine 2. Mannschaft aufbieten. Spieler, die eigentlich zu einer bestimmten Mannschaft gemeldet wurden, nahmen teilweise auch an Spielen der jeweils anderen Mannschaft teil. In diese Statistik fließen sowohl die Spiele der ersten als auch der zweiten Mannschaft ein.